各有关单位:
按照相关工作要求,我局组织开展了第二轮第三批重点“小巨人”企业(2026年度)高质量发展奖补资金项目的征集、初审和推荐工作,工业和信息化部已完成项目评审。同时,我局组织完成了第二轮第一批(2024年度)中央财政支持专精特新中小企业高质量发展工作的年度绩效评价工作,现对上述两批拟支持项目名单进行公示(详见附件1、2),公示期自2026年8月7日至8月13日。
为便于社会监督,公示期内,接受社会各界对拟支持项目提出的异议和举报。对拟支持项目持有异议或进行举报的,请于公示期间将书面意见电邮至北京市经济和信息化局,并署真实姓名、联系方式及证明材料。
联系电话:010-55520845
联系邮箱:lijunlei@jxj.beijing.gov.cn
附件:1.北京市第二轮第三批重点“小巨人”企业高质量发展奖补资金拟支持项目
2.北京市第二轮第一批重点“小巨人”企业高质量发展提前拨付资金拟支持项目
北京市经济和信息化局
2026年8月7日
附件
北京市第二轮第三批重点“小巨人”企业
高质量发展奖补资金拟支持项目
序号 | 企业名称 | 分档 | 奖补金额(万元) |
1 | 多场低温科技(北京)有限公司 | A | 300 |
2 | 北京因时机器人科技有限公司 | A | 300 |
3 | 北京谊安医疗系统股份有限公司 | A | 300 |
4 | 同方威视科技(北京)有限公司 | A | 300 |
5 | 原子高科股份有限公司 | A | 300 |
6 | 北京瑞莱智慧科技有限公司 | A | 300 |
7 | 北京华胜信安电子科技发展有限公司 | A | 300 |
8 | 大唐联仪科技有限公司 | A | 300 |
9 | 北京瓦特曼智能科技有限公司 | A | 300 |
10 | 中科星图维天信科技股份有限公司 | A | 300 |
11 | 北京天力创玻璃科技开发有限公司 | A | 300 |
12 | 中科驭数(北京)科技有限公司 | A | 300 |
13 | 艾柯医疗器械(北京)股份有限公司 | A | 300 |
14 | 北京清能互联科技有限公司 | A | 300 |
15 | 来也科技(北京)有限公司 | A | 300 |
16 | 北京海百川科技有限公司 | A | 300 |
17 | 北京微纳星空科技股份有限公司 | A | 300 |
18 | 北京理工雷科电子信息技术有限公司 | A | 300 |
19 | 有研亿金新材料有限公司 | A | 300 |
20 | 北京网藤科技有限公司 | A | 300 |
21 | 北京五和博澳药业股份有限公司 | A | 300 |
22 | 北京京仪北方仪器仪表有限公司 | A | 300 |
23 | 新石器慧通(北京)科技有限公司 | A | 300 |
24 | 北京历正科技有限责任公司 | A | 300 |
25 | 北京炎凌嘉业智能科技股份有限公司 | A | 300 |
26 | 龙源(北京)新能源工程技术有限公司 | A | 300 |
27 | 北京亚控科技发展有限公司 | A | 300 |
28 | 北京珂阳科技有限公司 | A | 300 |
29 | 中冶京诚数字科技(北京)有限公司 | B | 292.5 |
30 | 北矿新材科技有限公司 | B | 292.5 |
31 | 图湃(北京)医疗科技集团股份有限公司 | B | 292.5 |
32 | 北京一数科技有限公司 | B | 292.5 |
33 | 北京天耀宏图科技股份有限公司 | B | 292.5 |
34 | 北京七星华创微电子有限责任公司 | B | 292.5 |
35 | 北京未尔锐创科技股份有限公司 | B | 292.5 |
36 | 海杰亚(北京)医疗器械有限公司 | B | 292.5 |
37 | 北京清大科越股份有限公司 | B | 292.5 |
38 | 理工雷科智途(北京)科技有限公司 | B | 292.5 |
39 | 航天智控(北京)监测技术有限公司 | B | 292.5 |
40 | 北京庚图科技有限公司 | B | 292.5 |
41 | 北京智网易联科技有限公司 | B | 292.5 |
42 | 四维创智(北京)科技发展有限公司 | B | 292.5 |
43 | 北京优材百慕航空器材有限公司 | B | 292.5 |
44 | 斯凯瑞利(北京)科技有限公司 | B | 292.5 |
45 | 白杨时代(北京)科技有限公司 | B | 292.5 |
46 | 北京安泰钢研超硬材料制品有限责任公司 | B | 292.5 |
47 | 华驰动能(北京)科技有限公司 | B | 292.5 |
48 | 银河航天(北京)科技集团股份有限公司 | B | 292.5 |
49 | 北京中科同志科技股份有限公司 | B | 292.5 |
50 | 北京英沣特能源技术有限公司 | B | 292.5 |
51 | 北京开运联合信息技术集团股份有限公司 | B | 292.5 |
52 | 北京嗨动视觉科技股份有限公司 | B | 292.5 |
53 | 北京索英电气技术股份有限公司 | B | 292.5 |
54 | 北京鼎诚鸿安科技发展有限公司 | B | 292.5 |
55 | 零犀(北京)科技有限公司 | B | 292.5 |
56 | 北京亮亮视野科技有限公司 | B | 292.5 |
57 | 特瓦特能源科技有限公司 | B | 292.5 |
58 | 中联德冠科技(北京)有限公司 | B | 292.5 |
59 | 北京炼石网络技术有限公司 | B | 292.5 |
60 | 北京特倍福电子技术有限公司 | B | 292.5 |
61 | 北京航天斯达科技有限公司 | B | 292.5 |
62 | 北京忆芯科技有限公司 | B | 292.5 |
63 | 中科世通亨奇(北京)科技有限公司 | B | 292.5 |
64 | 北京泰迪未来科技股份有限公司 | B | 292.5 |
65 | 博雅工道(北京)机器人科技有限公司 | B | 292.5 |
66 | 北京江民新科技术有限公司 | C | 285 |
67 | 北京微视威信息科技有限公司 | C | 285 |
68 | 北京东土军悦科技有限公司 | C | 285 |
69 | 北京超维景生物科技有限公司 | C | 285 |
70 | 北京飞渡科技股份有限公司 | C | 285 |
71 | 中科宇图科技股份有限公司 | C | 285 |
72 | 北京微链道爱科技有限公司 | C | 285 |
73 | 北京京东方传感技术有限公司 | C | 285 |
74 | 北京三清互联科技股份有限公司 | C | 285 |
75 | 北京中超伟业信息安全技术股份有限公司 | C | 285 |
76 | 中氢新能技术有限公司 | C | 285 |
77 | 阳光凯讯(北京)科技股份有限公司 | C | 285 |
78 | 北京信长城科技发展有限公司 | C | 285 |
79 | 北京三一智能电机有限公司 | C | 285 |
80 | 云和恩墨(北京)信息技术有限公司 | C | 285 |
81 | 北京石油机械有限公司 | C | 285 |
82 | 软极网络技术(北京)有限公司 | C | 285 |
83 | 安芯网盾(北京)科技有限公司 | C | 285 |
84 | 北京雷泰腾飞医疗科技有限公司 | C | 285 |
85 | 北京惠而特科技有限公司 | C | 285 |
86 | 北京洛斯达科技发展有限公司 | C | 285 |
87 | 北京市九州风神科技股份有限公司 | C | 285 |
88 | 北京卫达信息技术有限公司 | C | 285 |
89 | 北京融信数联科技有限公司 | C | 285 |
90 | 北京泓慧国际能源技术发展股份有限公司 | C | 285 |
91 | 北京智象信息技术有限公司 | C | 285 |
附件
北京市第二轮第一批重点“小巨人”企业
高质量发展提前拨付资金拟支持项目
序号 | 企业名称 | 奖补金额(万元) |
1 | 中铝材料应用研究院有限公司 | 79.16 |
2 | 北京博鲁斯潘精密机床有限公司 | 79.16 |
3 | 北京海博思创科技股份有限公司 | 79.16 |
4 | 北京紫光青藤微系统有限公司 | 79.16 |
5 | 北京北方华创真空技术有限公司 | 79.16 |
6 | 北京津发科技股份有限公司 | 79.16 |
7 | 为准(北京)电子科技有限公司 | 79.16 |
8 | 融硅思创(北京)科技有限公司 | 79.16 |
9 | 北京海普瑞森超精密技术有限公司 | 79.16 |
10 | 北京珞安科技有限责任公司 | 79.16 |
11 | 星云互联科技集团有限公司 | 79.16 |
12 | 数盾信息科技股份有限公司 | 79.16 |
13 | 江南信安(北京)科技有限公司 | 79.16 |
14 | 新奥特(北京)视频技术有限公司 | 79.16 |
15 | 北京百瑞互联技术股份有限公司 | 79.16 |
16 | 中电智能科技有限公司 | 79.16 |
17 | 安世亚太科技股份有限公司 | 79.16 |
18 | 北京中科新微特科技开发股份有限公司 | 79.16 |
19 | 北京迪蒙数控技术有限责任公司 | 79.16 |
20 | 北京九天利建信息技术股份有限公司 | 79.16 |
21 | 北京燕东微电子科技有限公司 | 79.16 |
22 | 华科精准(北京)医疗设备股份有限公司 | 79.16 |
23 | 北京博清科技有限公司 | 79.16 |
24 | 北京卓镭激光技术股份有限公司 | 79.16 |
25 | 北京普凡防护科技股份有限公司 | 79.16 |
26 | 国能信控技术股份有限公司 | 79.16 |
27 | 北京力控元通科技有限公司 | 79.16 |
28 | 北京众绘虚拟现实技术研究院有限公司 | 79.16 |
29 | 北京远舢智能科技有限公司 | 79.16 |
30 | 北京鼎材科技股份有限公司 | 79.16 |
31 | 北京科杰科技有限公司 | 79.16 |
32 | 北京卓越信通电子股份有限公司 | 79.16 |
33 | 北京清微智能科技有限公司 | 79.16 |
34 | 北京市射线应用研究中心有限公司 | 79.16 |
35 | 北京大成国测科技股份有限公司 | 79.16 |
36 | 北京易捷思达科技发展有限公司 | 79.16 |
37 | 北京创新爱尚家科技股份有限公司 | 79.16 |
38 | 北京芯驰半导体科技股份有限公司 | 79.16 |
39 | 北京首钢朗泽科技股份有限公司 | 79.16 |
40 | 互联网域名系统北京市工程研究中心有限公司 | 79.16 |
41 | 超云数字技术集团有限公司 | 79.16 |
42 | 钢研昊普科技有限公司 | 79.16 |
43 | 北京高新利华科技股份有限公司 | 79.16 |
44 | 中交星宇科技有限公司 | 79.16 |
45 | 北京国网电力技术股份有限公司 | 79.16 |
46 | 昂坤半导体股份有限公司 | 79.16 |