各有关单位:
根据《科技型中小企业评价办法》《科技型中小企业评价服务工作指引》和《工业和信息化部中小企业局关于开展2026年度科技型中小企业评价工作的通知》有关规定,现将北京市2026年第一批4016家拟入库科技型中小企业名单(详见附件)予以公示。
单位或个人对公示有异议的,请自本公示发布之日起10个工作日内以书面形式提出。提出异议应以事实为依据,内容具体详实,并提供相关证据材料。异议材料请署联系人真实姓名及联系方式。
联系方式:010-64874561、010-64807834
附件:北京市2026年第一批拟入库科技型中小企业名单
北京市科学技术委员会、中关村科技园区管理委员会
2026年7月9日
| 北京市2026年第一批拟入库科技型中小企业名单 | |||
| 序号 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 注册地 |
| 1 | 北京重眸科技有限公司 | 91110108MADNRK8048 | 北京市/大兴区 |
| 2 | 北京融智合创科技有限公司 | 9111011407660621XH | 北京市/昌平区 |
| 3 | 科吉思石油技术咨询(北京)有限公司 | 91110105322313317B | 北京市/大兴区 |
| 4 | 北京壹影智能科技有限公司 | 91110105MABNQ6N45H | 北京市/朝阳区 |
| 5 | 北京算立科技有限公司 | 91110111MA006RJ8X0 | 北京市/顺义区 |
| 6 | 北京公维电子信息技术有限公司 | 91110105339828616F | 北京市/朝阳区 |
| 7 | 北京智德医学检验所有限公司 | 91110113MA006ETB2A | 北京市/顺义区 |
| 8 | 小草智联科技(北京)有限公司 | 91110108MAEPF93B0X | 北京市/海淀区 |
| 9 | 北京亦创净化工程技术有限公司 | 91110400MA04H8FA2K | 北京市/通州区 |
| 10 | 全讯汇聚网络科技(北京)有限公司 | 911101060695678147 | 北京市/丰台区 |
| 11 | 北京银信长远数云科技有限公司 | 91110105MA0026LF0T | 北京市/东城区 |
| 12 | 北京中冶力和科技有限公司 | 911103020628343930 | 北京市/大兴区 |
| 13 | 北京涞澈科技发展有限公司 | 91110116MA00C8L409 | 北京市/大兴区 |
| 14 | 微展世(北京)数字科技有限公司 | 911101050982866164 | 北京市/朝阳区 |
| 15 | 北京光函数科技有限公司 | 91110107MABMB2KJ5P | 北京市/海淀区 |
| 16 | 北京慧联无限信息技术有限公司 | 91110108MA003T2Y31 | 北京市/海淀区 |
| 17 | 北京享易天下科技有限公司 | 91110108MA01FE518C | 北京市/海淀区 |
| 18 | 北京德衍睿通科技有限公司 | 91110105585845737C | 北京市/朝阳区 |
| 19 | 北京态极科技有限公司 | 91110105MA008CYL1M | 北京市/大兴区 |
| 20 | 朗昆(北京)新环保科技有限公司 | 91110108348306924P | 北京市/丰台区 |
| 21 | 北京英诺威驰科技有限公司 | 91110302MA01PU7Q3F | 北京市/大兴区 |
| 22 | 中纺机电研究所有限公司 | 91110000400002099F | 北京市/朝阳区 |
| 23 | 北京金瑞基业医药科技有限公司 | 91110105MA01UWNT2T | 北京市/大兴区 |
| 24 | 北京光电畅通科技有限公司 | 91110111MA00HGEG35 | 北京市/大兴区 |
| 25 | 北京鼎好鑫源科技有限公司 | 91110111064872449N | 北京市/房山区 |
| 26 | 北京灵慧云智科技有限公司 | 91110105MAE5CECM74 | 北京市/朝阳区 |
| 27 | 北京同芯科技有限公司 | 91110302MA01YBDKXF | 北京市/大兴区 |
| 28 | 青米(北京)科技有限公司 | 911101080930853567 | 北京市/海淀区 |
| 29 | 北京锐瑟生物医药科技发展有限公司 | 911101080855317310 | 北京市/海淀区 |
| 30 | 北京中研世纪科技有限公司 | 91110108746715870N | 北京市/海淀区 |
| 31 | 北京华数安信科技有限公司 | 91110106MA020XJXX2 | 北京市/丰台区 |
| 32 | 北京北变能控科技有限公司 | 91110229MA01HMW121 | 北京市/延庆区 |
| 33 | 北京摩知轮科技有限公司 | 91110108MA01G1R93G | 北京市/大兴区 |
| 34 | 嵘勋环保科技(北京)有限公司 | 91110108MA01BMYE9E | 北京市/昌平区 |
| 35 | 万泽时代科技有限公司 | 91110108MA01GQN029 | 北京市/延庆区 |
| 36 | 北京华飞兴达环保技术有限公司 | 91110117399299891A | 北京市/平谷区 |
| 37 | 小糖互娱(北京)科技有限公司 | 91110108774076690T | 北京市/海淀区 |
| 38 | 北京凯恩联盟科技有限公司 | 91110106355279194D | 北京市/通州区 |
| 39 | 北京中科锐星科技发展有限公司 | 911101087423177018 | 北京市/海淀区 |
| 40 | 北京中天联科科技有限公司 | 911101087899505398 | 北京市/海淀区 |
| 41 | 北京海利瑞电气科技有限公司 | 911101125909530113 | 北京市/通州区 |
| 42 | 北京里尔诺科技有限公司 | 91110108MA01GAMD9H | 北京市/海淀区 |
| 43 | 黑玉星岩国际科学技术(北京)有限公司 | 91110101MA04CPWAXM | 北京市/海淀区 |
| 44 | 北京慕研企服科技有限公司 | 91110101MABNCMXK7L | 北京市/大兴区 |
| 45 | 国典(北京)医药科技有限公司 | 91110302MA0198FD0J | 北京市/大兴区 |
| 46 | 希蒙电子国际有限公司 | 91110108625905686N | 北京市/海淀区 |
| 47 | 北京飞龙玥兵科技有限公司 | 911101073354800775 | 北京市/海淀区 |
| 48 | 艾斯拓康医药科技(北京)有限公司 | 91110105MA04BJR478 | 北京市/大兴区 |
| 49 | 北京昶远科技有限公司 | 911103023180935775 | 北京市/大兴区 |
| 50 | 益科思特(北京)医药科技发展有限公司 | 91110108MA0053G12Q | 北京市/海淀区 |
| 51 | 北京赛博易安科技有限公司 | 91110108MA007599XT | 北京市/海淀区 |
| 52 | 北京聚树核科技有限公司 | 91110108MA01QGMP82 | 北京市/丰台区 |
| 53 | 北京核兴装备科技有限公司 | 91110115MA01XKCE3N | 北京市/丰台区 |
| 54 | 北京知形科技有限公司 | 91110105MA01AC5W9T | 北京市/房山区 |
| 55 | 中电通途(北京)科技有限公司 | 91110108327133876F | 北京市/海淀区 |
| 56 | 依拿威特科技开发(北京)有限公司 | 91110108MA01UKPM5Y | 北京市/海淀区 |
| 57 | 因索思(北京)信息技术有限公司 | 91110108599661699N | 北京市/海淀区 |
| 58 | 北京华大云创科技有限公司 | 91110108MA002D9P52 | 北京市/海淀区 |
| 59 | 北京晟芯网络科技有限公司 | 91110114MA01JBW99H | 北京市/海淀区 |
| 60 | 北京博图纵横科技有限责任公司 | 911101085790313824 | 北京市/海淀区 |
| 61 | 北京爱莎美育科技有限公司 | 91110228MA00DPNB2P | 北京市/通州区 |
| 62 | 荣能(北京)科技有限公司 | 91110108MAD93GGHX3 | 北京市/海淀区 |
| 63 | 北京中创绿发科技有限责任公司 | 91110105MA01F0UHXA | 北京市/海淀区 |
| 64 | 开元华创科技(集团)有限公司 | 91110105MA019TRAX5 | 北京市/房山区 |
| 65 | 北京克莱明科技有限公司 | 91110108MA018ET39J | 北京市/海淀区 |
| 66 | 北京锐达仪表有限公司 | 91110112799960466Y | 北京市/大兴区 |
| 67 | 太逗科技集团有限公司 | 91110105MA0049PF5G | 北京市/昌平区 |
| 68 | 北京华宇新奥科技有限责任公司 | 91110108741570959C | 北京市/海淀区 |
| 69 | 昌领物联技术(北京)有限公司 | 91110108317956844X | 北京市/海淀区 |
| 70 | 北京华龙数字科技有限公司 | 91110107MA01KA7178 | 北京市/石景山区 |
| 71 | 北京易科泰生态技术有限公司 | 91110108741570158U | 北京市/海淀区 |
| 72 | 华油阳光(北京)科技股份有限公司 | 91110108742332688U | 北京市/海淀区 |
| 73 | 北京中化联合认证有限公司 | 911101058017411324 | 北京市/朝阳区 |
| 74 | 北京德西特科技有限公司 | 911101083512906522 | 北京市/海淀区 |
| 75 | 北京普益盛济科技有限公司 | 91110108758720896D | 北京市/大兴区 |
| 76 | 北京艾唯博瑞科技有限公司 | 91110101699583309X | 北京市/朝阳区 |
| 77 | 北京伟恩无限信息技术有限公司 | 91110108582575268E | 北京市/西城区 |
| 78 | 北京北化鸿飞测控信息技术有限公司 | 91110105MA00GTUY25 | 北京市/朝阳区 |
| 79 | 北京舞鹤环境工程设计有限公司 | 91110108MA006LLE5Q | 北京市/海淀区 |
| 80 | 北京氢源智能科技有限公司 | 91110108MA04CLW74L | 北京市/大兴区 |
| 81 | 北京智联云安科技有限公司 | 91110102MAE4N9A69T | 北京市/西城区 |
| 82 | 北京领识舜动科技有限公司 | 91110113MADL5GW126 | 北京市/顺义区 |
| 83 | 北京阿叟阿巴科技有限公司 | 91110101MA00BN7M43 | 北京市/昌平区 |
| 84 | 北京天安智慧信息技术有限公司 | 91110108MA008H2T7Y | 北京市/海淀区 |
| 85 | 北京雷迪东方科技发展有限公司 | 9111010571873752X3 | 北京市/朝阳区 |
| 86 | 中科纯萃科技(北京)有限公司 | 91110111MACWPMPJ92 | 北京市/昌平区 |
| 87 | 北京海蓝声学传感技术有限公司 | 91110108MA04GTUP2K | 北京市/海淀区 |
| 88 | 北京星绘科技发展有限公司 | 91110109671748116J | 北京市/门头沟区 |
| 89 | 北京中航安为科技有限公司 | 91110106789978080H | 北京市/海淀区 |
| 90 | 北京小龙潜行科技有限公司 | 91110108MA01AMT824 | 北京市/海淀区 |
| 91 | 北京华通集智医疗器械有限公司 | 91110115MA01K9YLXX | 北京市/大兴区 |
| 92 | 北京圣智盈华科技发展有限公司 | 91110105MA001ADB2A | 北京市/朝阳区 |
| 93 | 北京汇力智能科技有限公司 | 91110106MA00H6KB3W | 北京市/丰台区 |
| 94 | 北京童心弈智教育科技有限公司 | 91110112MA01FHK70P | 北京市/朝阳区 |
| 95 | 北京世佳博科技集团有限公司 | 911101063064034008 | 北京市/丰台区 |
| 96 | 北京保诚医院管理有限公司 | 91110102788627430D | 北京市/西城区 |
| 97 | 东方飞扬(北京)数据信息有限公司 | 91110228MA01REMQ6A | 北京市/大兴区 |
| 98 | 北京逯博士行为医学科技研究院有限公司 | 91110114MA004BGQ3B | 北京市/石景山区 |
| 99 | 伟驰科技(北京)有限公司 | 91110105MA0018F85D | 北京市/石景山区 |
| 100 | 北京创元成业科技有限公司 | 911101135731522550 | 北京市/顺义区 |
| 101 | 北京国昱源丰科技有限公司 | 91110105MAD95KTN3A | 北京市/朝阳区 |
| 102 | 北京北交信飞科技有限公司 | 91110114MADCBJFB93 | 北京市/昌平区 |
| 103 | 北京友谱网络科技有限公司 | 91110108MA00172C2J | 北京市/顺义区 |
| 104 | 北京简单科技有限公司 | 91110108798539477K | 北京市/海淀区 |
| 105 | 北京新源绿网节能科技有限公司 | 911101086757452460 | 北京市/门头沟区 |
| 106 | 北京浩东众成知识产权有限公司 | 91110112MABW9AH19T | 北京市/大兴区 |
| 107 | 北京苗建信息技术咨询有限公司 | 91110102718747867G | 北京市/朝阳区 |
| 108 | 北京捷翔天地信息技术有限公司 | 91110105MA003KDHXL | 北京市/朝阳区 |
| 109 | 北京乐盛科技有限公司 | 91110105397463950J | 北京市/西城区 |
| 110 | 北京中科天齐信息技术有限公司 | 91110108MA01FUL80X | 北京市/海淀区 |
| 111 | 北京精量科技有限公司 | 91110107MA002ARA9P | 北京市/石景山区 |
| 112 | 北京波浪科技有限公司 | 91110108MA01J12QXD | 北京市/海淀区 |
| 113 | 中思创新(北京)科技有限公司 | 9111022830668445XJ | 北京市/昌平区 |
| 114 | 诺沃兰生物科技(北京)有限公司 | 911103026804513739 | 北京市/大兴区 |
| 115 | 北京晶格领域半导体有限公司 | 91110113MA01T1BF1M | 北京市/顺义区 |
| 116 | 北京英泰立辰信息技术股份有限公司 | 91110105064921917Q | 北京市/朝阳区 |
| 117 | 北京灵御智能科技有限公司 | 91110108MAE9J4XPXN | 北京市/海淀区 |
| 118 | 北京中誉伟达科技有限公司 | 91110114MA01953T7X | 北京市/昌平区 |
| 119 | 北京华夏钜星质量认证有限公司 | 91110115MA01XEUK0K | 北京市/大兴区 |
| 120 | 华夏为人(北京)科技有限公司 | 911101080573112807 | 北京市/海淀区 |
| 121 | 北京数猎天下科技有限公司 | 911101083180368717 | 北京市/西城区 |
| 122 | 同辉(北京)数智云科技有限责任公司 | 911101087650049782 | 北京市/海淀区 |
| 123 | 北京普天溯源信息技术有限公司 | 91110106554830006L | 北京市/顺义区 |
| 124 | 北京半瓶醋网络科技有限公司 | 91110116MADX750W4U | 北京市/怀柔区 |
| 125 | 北京简易网安科技有限公司 | 91110115MA7FDEDT25 | 北京市/朝阳区 |
| 126 | 北京新榕基业软件技术有限公司 | 91110108765004935L | 北京市/海淀区 |
| 127 | 北京三只猪科技有限公司 | 91110113MA01E5G34Y | 北京市/顺义区 |
| 128 | 北京汉龙致远科技有限公司 | 91110108592360324L | 北京市/大兴区 |
| 129 | 京信万维(北京)技术有限公司 | 91110105MACUX76L58 | 北京市/朝阳区 |
| 130 | 中企园(北京)科技有限公司 | 91110114MADFYL8P2B | 北京市/海淀区 |
| 131 | 北京麟卓信息科技有限公司 | 91110105MA018B36X0 | 北京市/海淀区 |
| 132 | 北京达清科技有限公司 | 91110113MA01H0DA5B | 北京市/顺义区 |
| 133 | 北京橙达仪器有限公司 | 91110114MA0199DC2M | 北京市/昌平区 |
| 134 | 北京中科思创云智能科技有限公司 | 91110108MA01K6KD7A | 北京市/石景山区 |
| 135 | 北京杏林广志健康管理有限公司 | 91110108MACUHFLG4Q | 北京市/朝阳区 |
| 136 | 北京大成高科机器人技术有限公司 | 91110108074146715K | 北京市/海淀区 |
| 137 | 北京云泽卓越科技发展有限公司 | 91110106089666991B | 北京市/丰台区 |
| 138 | 北京中科汇诚能源技术有限公司 | 91110108565803580A | 北京市/朝阳区 |
| 139 | 北京北荆科技有限公司 | 91110115MA04GQFK8K | 北京市/大兴区 |
| 140 | 北京东恒嘉泰科贸发展有限公司 | 911101015732333706 | 北京市/朝阳区 |
| 141 | 东方融尚(北京)科技有限公司 | 91110108785518503A | 北京市/海淀区 |
| 142 | 世纪镭杰明(北京)科技有限公司 | 91110114569506946U | 北京市/昌平区 |
| 143 | 北京谊慧信息技术有限公司 | 91110105MA01A8QT7H | 北京市/朝阳区 |
| 144 | 北京日月臻科技有限公司 | 91110105MA7FACQY4Q | 北京市/朝阳区 |
| 145 | 东科盛大教育科技(北京)有限公司 | 91110108MA01QC344Y | 北京市/丰台区 |
| 146 | 北京星驰蓝氢科技有限公司 | 91110113MA01ABTB7M | 北京市/顺义区 |
| 147 | 北京倍美药业有限公司 | 91340123MA8PTET059 | 北京市/大兴区 |
| 148 | 北京数合科技有限公司 | 91110112MA00G48Q9X | 北京市/海淀区 |
| 149 | 北京安龙脉德医学科技有限公司 | 91110108344386875F | 北京市/海淀区 |
| 150 | 北京恒创融慧科技发展有限公司 | 91110106089642236G | 北京市/大兴区 |
| 151 | 华太圣阳(北京)新能源有限公司 | 91110111MA01LGXT3E | 北京市/房山区 |
| 152 | 北京清格科技有限公司 | 91110102MA01LP561W | 北京市/西城区 |
| 153 | 北京爱普聚合科技有限公司 | 911101145585648761 | 北京市/昌平区 |
| 154 | 北京东方京海电子科技有限公司 | 91110108700241497P | 北京市/海淀区 |
| 155 | 北京慧人智能科技有限公司 | 91110113MA01WXM37E | 北京市/顺义区 |
| 156 | 北京微核芯科技有限公司 | 91110108MA01QX501P | 北京市/海淀区 |
| 157 | 北京泽辉辰星生物科技有限公司 | 91110114MA01FLQH14 | 北京市/昌平区 |
| 158 | 筱石(北京)数据科技发展有限公司 | 91110112MA0204317W | 北京市/房山区 |
| 159 | 北京峰智睿联科技有限公司 | 91110108MAC2DU5Q8F | 北京市/海淀区 |
| 160 | 北京爱悦诗科技有限公司 | 91110108MA01C83B4C | 北京市/海淀区 |
| 161 | 北京数字科智技术有限公司 | 91110108MA01GDET7N | 北京市/石景山区 |
| 162 | 北京方石机器人有限公司 | 91330402MA2CX6EW98 | 北京市/大兴区 |
| 163 | 北京网路智联科技有限公司 | 91110108MA00AW7701 | 北京市/朝阳区 |
| 164 | 北京华易卓成科技有限公司 | 911101085513705425 | 北京市/朝阳区 |
| 165 | 北京四维通联科技有限公司 | 911101087415941171 | 北京市/昌平区 |
| 166 | 北京云驰未来科技有限公司 | 91110302MA01X3XQ90 | 北京市/大兴区 |
| 167 | 北京北方高业科技有限公司 | 91110106MA00AL2K5R | 北京市/丰台区 |
| 168 | 北京驰远科技有限公司 | 91110112348313892X | 北京市/通州区 |
| 169 | 北京英迪瑞讯网络科技有限公司 | 91110108MA01DD9K5M | 北京市/朝阳区 |
| 170 | 北京家梦科技有限公司 | 911101053066618723 | 北京市/密云区 |
| 171 | 云天瀚科技发展有限公司 | 91110113MA01DLUW9B | 北京市/昌平区 |
| 172 | 北京凯宝网络科技有限公司 | 91110108771996686G | 北京市/海淀区 |
| 173 | 北京利祥泰技术发展有限公司 | 91110106MA02M2AE21 | 北京市/房山区 |
| 174 | 北京山海智绘科技有限公司 | 91110108MACAH4JF54 | 北京市/大兴区 |
| 175 | 北京瞳沐医疗器械有限公司 | 91110400MAD7RC9A61 | 北京市/通州区 |
| 176 | 北京微灵脑机智能科技有限公司 | 91110114MADBT6Y36H | 北京市/昌平区 |
| 177 | 北京点阵虹光光电科技有限公司 | 91110302565815805C | 北京市/通州区 |
| 178 | 北京昊丰永和科技有限公司 | 91110106MACMUX9J5M | 北京市/丰台区 |
| 179 | 北京科健生物技术有限公司 | 91110108MA00FA7E5C | 北京市/海淀区 |
| 180 | 北京六方式科技有限公司 | 91110105MADGKY9N2L | 北京市/朝阳区 |
| 181 | 北京明峻达科技有限公司 | 9111011477766763XM | 北京市/昌平区 |
| 182 | 储动科技有限公司 | 91110114MAC0XCMA3C | 北京市/昌平区 |
| 183 | 北京奇迈永华生物科技有限公司 | 91110400MA7EKAD44B | 北京市/大兴区 |
| 184 | 北京众城比泰科技有限责任公司 | 911101086782331581 | 北京市/海淀区 |
| 185 | 北京彬诚科技有限公司 | 91110106MADCTXE17X | 北京市/丰台区 |
| 186 | 北京复数健康科技有限公司 | 91110114MA01R2PMXL | 北京市/朝阳区 |
| 187 | 睿匠科技(北京)有限公司 | 91110108MA009GJQ3U | 北京市/大兴区 |
| 188 | 北京弗来美科技有限公司 | 91110113MA04CYN48B | 北京市/石景山区 |
| 189 | 北京中瑞数科信息技术有限公司 | 9111010775771171XH | 北京市/石景山区 |
| 190 | 北京零壹视界科技有限公司 | 91110108MABPQGBR62 | 北京市/海淀区 |
| 191 | 北京彩蛋科技有限公司 | 91110108339767139Y | 北京市/石景山区 |
| 192 | 北京佳顺极光科技有限公司 | 91110114MA01DPNF6C | 北京市/顺义区 |
| 193 | 北京绿洲清能科技有限公司 | 91110115MAE4J52H5B | 北京市/大兴区 |
| 194 | 北京联博时代科技有限公司 | 91110105MA004TY986 | 北京市/顺义区 |
| 195 | 北京艾语智能科技有限公司 | 91110108MADA7UW704 | 北京市/朝阳区 |
| 196 | 泽美供应链管理(北京)有限公司 | 91110105348365318W | 北京市/通州区 |
| 197 | 北京利昂盛生物技术有限公司 | 91110108067263569N | 北京市/海淀区 |
| 198 | 北京金瑞典膳科技有限公司 | 911101063397947359 | 北京市/门头沟区 |
| 199 | 北京飞安航空科技有限公司 | 9111010508046308XW | 北京市/石景山区 |
| 200 | 北京盛学成长科技有限公司 | 91110107569524917Q | 北京市/石景山区 |
| 201 | 北京明德新民体育文化有限公司 | 91110111MA0070NE6Q | 北京市/房山区 |
| 202 | 普迈德(北京)科技有限公司 | 91110114078587382R | 北京市/昌平区 |
| 203 | 北京恒泰洁能科技有限公司 | 91110108MA00GK4K8J | 北京市/海淀区 |
| 204 | 北京泽创天成科技发展有限公司 | 91110105MA002J9E15 | 北京市/朝阳区 |
| 205 | 北京海泰斯工程设备股份有限公司 | 9111010677953833XU | 北京市/丰台区 |
| 206 | 北斗长缨(北京)科技有限公司 | 91110102MA01GRCX58 | 北京市/西城区 |
| 207 | 北京北明正实科技有限公司 | 91110108576877542P | 北京市/石景山区 |
| 208 | 北京聚成丰荣科技有限公司 | 91110116MAC5LP0H56 | 北京市/怀柔区 |
| 209 | 北京菜鸟互动科技有限公司 | 91110105327300363M | 北京市/丰台区 |
| 210 | 北京北科怀亮科技有限公司 | 91110108MA01D5BK6A | 北京市/海淀区 |
| 211 | 北京伟骏科技有限公司 | 91110114MAE3E8LY5L | 北京市/昌平区 |
| 212 | 北京安胜华信科技有限公司 | 91110108MA0069290E | 北京市/房山区 |
| 213 | 北京东方赛得科技有限责任公司 | 91110108718709414H | 北京市/海淀区 |
| 214 | 北京国电恒嘉科技产业集团有限公司 | 91110102761449400K | 北京市/西城区 |
| 215 | 凌科芯安科技(北京)有限公司 | 91110108784810457X | 北京市/海淀区 |
| 216 | 格物致和生物科技(北京)有限公司 | 91110105MA01NRJC6M | 北京市/朝阳区 |
| 217 | 北京明诚环保科技有限公司 | 9111010766627207X9 | 北京市/石景山区 |
| 218 | 北京博安智联科技有限公司 | 91110106MA002HXX4N | 北京市/丰台区 |
| 219 | 北京万联智链科技有限公司 | 91110105MAEFN1R224 | 北京市/朝阳区 |
| 220 | 北京知豆科技有限公司 | 91110105MA01BDTN6H | 北京市/东城区 |
| 221 | 北京神州汉方医药科技有限公司 | 91110108774722533N | 北京市/海淀区 |
| 222 | 北京中航天业科技有限公司 | 91110107556846458L | 北京市/石景山区 |
| 223 | 北京麦康医疗器械有限公司 | 9111010678861703XJ | 北京市/密云区 |
| 224 | 海徕科(北京)生物技术有限公司 | 91110113MA7MMY5N2P | 北京市/大兴区 |
| 225 | 北京递蓝科软件股份有限公司 | 91110108694988710E | 北京市/石景山区 |
| 226 | 北京轻天下健康科技有限公司 | 91110114MA01H46Y8W | 北京市/昌平区 |
| 227 | 北京艾普飞特科技有限责任公司 | 91110114769380356Y | 北京市/昌平区 |
| 228 | 北京世纪迈劲生物科技有限公司 | 9111030279597406X6 | 北京市/大兴区 |
| 229 | 北京先通生物医药技术有限公司 | 91110105306726680A | 北京市/大兴区 |
| 230 | 北京华赛在线科技有限公司 | 91110108MA017NP911 | 北京市/海淀区 |
| 231 | 北京爱力佳医药科技有限公司 | 9111010869637240X0 | 北京市/海淀区 |
| 232 | 北京国实电源设备有限公司 | 91110113071690539K | 北京市/顺义区 |
| 233 | 北京贵农制冷设备有限公司 | 91110113MA7L2J1Y69 | 北京市/房山区 |
| 234 | 北京西普霍斯科技有限公司 | 91110114MA01A9F53L | 北京市/昌平区 |
| 235 | 北京电磁心科医疗科技有限公司 | 91110116MADH1G3042 | 北京市/朝阳区 |
| 236 | 北京加立技术有限公司 | 91110105575222501L | 北京市/大兴区 |
| 237 | 北京汇能天下科技发展有限公司 | 91110117596048397H | 北京市/大兴区 |
| 238 | 蚂蚁源科学仪器(北京)有限公司 | 91110105MA006T8N86 | 北京市/通州区 |
| 239 | 爱博生(北京)科学技术有限公司 | 911101086000888353 | 北京市/昌平区 |
| 240 | 北京百臻生物技术有限公司 | 91110108MA0212MQ2U | 北京市/大兴区 |
| 241 | 北京语齐科技有限公司 | 91110113MA01N21U0E | 北京市/顺义区 |
| 242 | 中消云(北京)物联网科技研究院有限公司 | 91110113MA006NLW86 | 北京市/顺义区 |
| 243 | 北京国业嘉诚科技有限公司 | 91110114MAC6FAN42D | 北京市/平谷区 |
| 244 | 北京可视化智能科技股份有限公司 | 91110105554850736G | 北京市/朝阳区 |
| 245 | 北京恒润慧创环境技术有限公司 | 91110102MA01HDQF4U | 北京市/西城区 |
| 246 | 北京五维星宇科技有限公司 | 91110111MA01C23T5X | 北京市/石景山区 |
| 247 | 北京市华信行生物科技有限公司 | 9111030269169598X6 | 北京市/大兴区 |
| 248 | 北京希禾科技有限责任公司 | 91110108MA01CE6L1Q | 北京市/海淀区 |
| 249 | 北京海同科技有限公司 | 91110108MA018Y9G2D | 北京市/西城区 |
| 250 | 北京有机数信息科技有限公司 | 91110108MA01TWLU24 | 北京市/海淀区 |
| 251 | 绿普惠科技(北京)有限公司 | 91320505MA7GPE0P32 | 北京市/朝阳区 |
| 252 | 北京猫眼视觉科技有限公司 | 911101156908411645 | 北京市/西城区 |
| 253 | 北京中保知行科技有限公司 | 91110108MAC8PTB60U | 北京市/昌平区 |
| 254 | 北京中盛世康科技有限公司 | 91110119MACX6P3X9W | 北京市/延庆区 |
| 255 | 浩润博源(北京)科技有限公司 | 91110102348431979B | 北京市/丰台区 |
| 256 | 新极技术(北京)有限公司 | 91110108MA0196E29B | 北京市/顺义区 |
| 257 | 北京开物智联科技有限公司 | 91110108067332755Q | 北京市/海淀区 |
| 258 | 北京速核电子科技有限公司 | 91110108MA00H2QD7P | 北京市/海淀区 |
| 259 | 翊宸互娱(北京)科技有限公司 | 91110105MABWJ54M93 | 北京市/朝阳区 |
| 260 | 北京中科智眼科技有限公司 | 91110108MA02A2A53J | 北京市/大兴区 |
| 261 | 北京中新联科技股份有限公司 | 91110108633686364G | 北京市/通州区 |
| 262 | 北京芯智睿声科技有限公司 | 91110108MADM9KUN39 | 北京市/海淀区 |
| 263 | 北京天绿恒力科技有限公司 | 91110108762177347M | 北京市/昌平区 |
| 264 | 北京洁宇环境工程有限公司 | 911102280973161903 | 北京市/密云区 |
| 265 | 北京正邦兴业建筑技术开发有限公司 | 91110109802369512P | 北京市/门头沟区 |
| 266 | 北京中科生仪科技有限公司 | 911103026949698276 | 北京市/大兴区 |
| 267 | 北京天地业达机电设备有限公司 | 91110113565752795A | 北京市/顺义区 |
| 268 | 北京斯科德科技有限公司 | 91110108799026024A | 北京市/海淀区 |
| 269 | 北京君阳电力有限公司 | 91110119MA7FQBGA9L | 北京市/海淀区 |
| 270 | 龙宇天下(北京)文化传媒有限公司 | 91110105MA00FLED1K | 北京市/通州区 |
| 271 | 北京东鑫森瀚科技有限公司 | 91110108089648101G | 北京市/海淀区 |
| 272 | 北京昊海云芯科技有限公司 | 91110108MA01CGUP2L | 北京市/海淀区 |
| 273 | 北京询赋科技有限公司 | 91110108MADUA66U2D | 北京市/海淀区 |
| 274 | 北京新宇航星科技有限公司 | 91110108318084152Q | 北京市/海淀区 |
| 275 | 北京理想信息科技有限公司 | 9122010172315269X0 | 北京市/西城区 |
| 276 | 林扬东方(北京)科技有限公司 | 91110302MA01G09F5E | 北京市/大兴区 |
| 277 | 北京羽医甘蓝信息技术有限公司 | 91110108MA006RP29X | 北京市/朝阳区 |
| 278 | 境友环保科技(北京)有限公司 | 91110108MA00F1896Y | 北京市/海淀区 |
| 279 | 元内核(北京)科技有限公司 | 91110108MACME11JXG | 北京市/海淀区 |
| 280 | 北京朗思智能科技有限公司 | 91110102MA01UHEW9A | 北京市/大兴区 |
| 281 | 北京商友软件有限公司 | 91110108783955718D | 北京市/丰台区 |
| 282 | 北京蓝湖空间科技发展中心 | 911101086336155905 | 北京市/房山区 |
| 283 | 北京播实之星医药科技有限公司 | 911102287355928957 | 北京市/密云区 |
| 284 | 北京兰超服饰科技发展有限公司 | 911101136857650724 | 北京市/顺义区 |
| 285 | 北京晶霖伟业分离装备技术有限公司 | 91110108695009844U | 北京市/海淀区 |
| 286 | 北京东方烁洋科技发展有限公司 | 911101070627678217 | 北京市/石景山区 |
| 287 | 北京云联壹云技术有限公司 | 91110105MA01Q8MH0X | 北京市/东城区 |
| 288 | 北京交信检测技术有限公司 | 91110115MA00FRL57K | 北京市/大兴区 |
| 289 | 北京赛特明强医药科技有限公司 | 9111011335129491XN | 北京市/顺义区 |
| 290 | 北京京创天成电气有限公司 | 91110112677431638L | 北京市/朝阳区 |
| 291 | 北京辑源科技有限公司 | 91110107MA01KBFQ5E | 北京市/石景山区 |
| 292 | 北京鑫宇创世科技有限公司 | 91110105587667479T | 北京市/朝阳区 |
